Membre Devenir membre Connexion
English
marathon laval
MarathonLaval.com
Logo Facebook

Samedi le
7 juillet 2018


Organisé par

Commanditaires : Caisse Des Grands Boulevards de Laval






Résultat

7 juillet 2018

7 juillet 2018

40 km
Classement Temps Dossard Nom Prenom sexe age
1 01:07:01 30 Wilking Victor h 30
2 01:07:02 72 Laborde Nicolas h 21
3 01:09:37 28 Comtois-Urbain Jerome h 30
4 01:11:00 58 Doucet Peter h 40
5 01:17:11 31 Laurent Pierre h 27
6 01:17:14 33 Laurent Anais f 23
7 01:17:17 70 Coulombe Bruno h 27
8 01:20:03 64 Oswald Brian h 43
9 01:20:04 60 Grenier Marco h 39
10 01:20:14 39 Bernier Christian h 29
11 01:26:57 67 Charbonneau Martine f 40
12 01:27:25 68 Beaudry Martin h 48
13 01:28:19 71 Correa Wilkis h 48
14 01:37:31 34 Jean-Baptiste Olivier h 52
15 01:37:32 55 Cornee Sylvain h 34
16 01:38:22 140 Halter Yvonne f 31
17 01:39:42 53 Vincent françois h 25
18 01:39:43 63 Bégin Pierre h 48
19 01:41:38 22 Gagnon Nelson h 56
20 01:43:37 74 Vernex Pierra f 70
21 01:43:38 66 Nadeau Bruno h 42
22 01:46:04,23 69 Caron Christine f 52
23 01:46:04,31 57 Tardif Marie-Josée f 50
24 - 38 Ferrara Stephan h 56
25 - 59 Hiltz-Andre Mesten h 18
26 - 62 Desaulniers Kevin h 32
27 - 75 Tibodeau Claudia f 40
28 - 65 Wong Candy f 41
29 - 25 Zurich Manon f 23

 

21 km
Classement Temps Dossard Nom Prenom sexe age
1 :39:46:00 28 Comtois-Urbain Jerome h 30
2 :46:00 64 Oswald Brian h 43
3 :46,03 61 Despatie Maxime h 19
4 :46,03,15 39 Bernier Christian h 29
5 :53:48:00 34 Jean-Baptiste Olivier h 52
6 :53:52:00 140 Yvonne Halter f 31
7 :55:33:00 55 Cornee Sylvain h 34
8 :59:09 42 Clair Nancy f 46
9 :59:10 32 Desharnais Gabriel h 15
10 01:03:24 12 Bertrand Bianka f 24
11 01:10:52 9 Nault Caroline f 40
12 01:13:08 15 Proulx Christina f 29
13 01:13:43 7 Nadeau Camille f 25
14 01:14:17 5 Chaput Laurence f 23
15 01:17:15 6 Roy Stéphane f 25
16 14 tours 18 Grégoire Maude f 28
17 14 tours 8 Maisonneuve Valérie f 25
18 - 36 Bérubé Jean-Pierre h 70
19 - 10 Lauzon Émilie f 24

 

10 km
# Temps Dossard Nom Prenom sexe age
1 21:34 31 Laurent Pierre h 27
2 26:02 35 Demers Alain h 57
3 27:16 63 Bégin Pierre h 48
4 30:52 73 Rondeau Matis h 11
5 31:23 22 Gagnon Nelson h 30
6 32:10 52 Persaud Danesh h 12
7 32:34 41 Cloutier Yanick h 39
8 34:36 37 Cordeau Justine f 10
9 35:05 36 Parr Jackie f 36
10 35:21 27 Ramjan Russel h 9
11 35:29:22 2 Dubreuil Simon h 8
12 35:29:89 91 Dubreuil Jerome h 9
13 35:32 21 Robillard Shawn h 8
14 38:07 51 Martinez Genel Gabriel h 10
15 39:01 26 Legrand Ramjan Kathleen f 30
16 19 Romano Mazzotti Monica f 43

 

 

4 km  13 ans et moins
Classement Temps Dossard Nom Prenom sexe age
1 10:17,96 73 Rondeau Matis m 11
2 10:42,33 52 Persaud Danesh m 12
1 10:58,96 37 Cordeau Justine f 10
3 11:50,14 78 Zanardi Gabriel m 13
4 12:02,21 51 Martinez Genel Gabriel m 10
5 12:04,00 91 Dubreuil Jérôme m 9
6 12:04,89 2 Dubreuil Simon m 8
7 13:31,29 47 Gibbs D'Avignon Owen m 9
8 13:32,70 48 Pereira Alberto m 9
9 14;17,75 45 St-Pierre Antoine m 8
10 15:48,43 46 Martin Christophe m 8
2 18:27,32 44 Bechu Djaia f 6
3 18:53,85 90 Dubreuil Roxanne f 10

 

1.35 km 9 ans et moins
Classement Temps Dossard Nom Prenom sexe age
1 3,27,93 27 Ramjan Russel m 9
2 3:31,93 2 Dubreuil Simon m 8
3 3:31,98 91 Dubreuil Jerome m 9
4 3;32,52 47 Gibbs D'Avignon Owen m 9
5 3:36,26 21 Robillard Shawn m 9
1 3:56,31 40 Cloutier Kera f 8
6 4:02,61 48 Pereira Alberto m 9
7 4;08,96 46 Martin Christophe m 7
8 4,19,23 45 St-Pierre Antoine m 8

 

500m 7 ans et moins
Classement Temps Dossard Nom Prenom sexe age
1 1;27,90 50 Berndsen Ludovic m 7
1 1;30,23 92 Dubreuil Maude f 7
2 1;32,06 46 Martin Christophe m 7
2 1:38,18 44 Bechu Djaia f 6
3 1:41,44 20 Robillard Connor m 6
4 1:49,16 93 Dubreuil Olivier m 6

 

200m 5 ans et moins
Classement Temps Dossard Nom Prenom sexe age
1 54,96 49 Berndsen Roman m 5
2 1:11,42 76 Andrade Charbonneau Raphaël m 4
3 77 Andrade Charbonneau Ian m 3


Marathon Roller de Laval © 2024 | programmation par le patineur Pascal Dubreuil